<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Драгоценные камни</title>
	<atom:link href="http://thebetterlifecenter.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thebetterlifecenter.com</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 14:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Месторождения</title>
		<link>http://thebetterlifecenter.com/mestorozhdeniya/</link>
		<comments>http://thebetterlifecenter.com/mestorozhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebetterlifecenter.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее вероятной гипотезой о происхождении алмазных месторождений является та, которая подтверждается в настоящее время получением искусственных алмазов, — это сочетание высокой температуры (порядка 2500°) и высокого давления (до 100 П( I кг!см2) Предполагают, что алмазы кристаллизовались на большой глубине— при &#8230; <a href="http://thebetterlifecenter.com/mestorozhdeniya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наиболее вероятной гипотезой о происхождении алмазных месторождений является та, которая подтверждается в настоящее время получением искусственных алмазов, — это сочетание высокой температуры (порядка 2500°) и высокого давления (до 100 П( I кг!см2)</p>
<p>Предполагают, что алмазы кристаллизовались на большой глубине— при огромном давлении земных недр и высокой температуре — из расплавленной магмы, содержащей углерод.<br />
<span id="more-13"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebetterlifecenter.com/mestorozhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данные о мировой добычи алмазов</title>
		<link>http://thebetterlifecenter.com/dannye-o-mirovoj-dobychi-almazov/</link>
		<comments>http://thebetterlifecenter.com/dannye-o-mirovoj-dobychi-almazov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebetterlifecenter.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Далее  приведены данные о мировой добыче алмазов по странам (без СССР). Эти данные показывают, что добыча алмазов из года в год повышается в среднем на 8—15% и за последние 10 лет почти удвоилась. Основная доля по добыче (95% и выше) &#8230; <a href="http://thebetterlifecenter.com/dannye-o-mirovoj-dobychi-almazov/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Далее  приведены данные о мировой добыче алмазов по странам (без СССР). Эти данные показывают, что добыча алмазов из года в год повышается в среднем на 8—15% и за последние 10 лет почти удвоилась. Основная доля по добыче (95% и выше) падает на Африканский континент, в том числе более 60% на Бельгийское Конго, которое дает почти исключительно технические алмазы. Значительнаг часть последних имеет низкое качество. Поэтому сюимость добываемых алмазов в Бельгийском Конго составляет всего 12% от стоимости алмазов мировой добычи, тогда как стоимость алмазов, добываемых в Южно-Африканском Союзе, составляет 60&#8211;70% при доле в добыче 14—20%.<br />
<span id="more-10"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebetterlifecenter.com/dannye-o-mirovoj-dobychi-almazov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы добычи алмазов</title>
		<link>http://thebetterlifecenter.com/metody-dobychi-almazov/</link>
		<comments>http://thebetterlifecenter.com/metody-dobychi-almazov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thebetterlifecenter.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Низкое содержание алмазов в породе делает процесс добычи и извлечения их чрезвычайно трудоемким. Чтобы получить один карат алмазов, необходимо добыть и переработать по сложному тех нологическому процессу 3—15 г породы. Процесс добычи алмазов из коренных месторождений в общем виде сводится &#8230; <a href="http://thebetterlifecenter.com/metody-dobychi-almazov/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Низкое содержание алмазов в породе делает процесс добычи и извлечения их чрезвычайно трудоемким. Чтобы получить один карат алмазов, необходимо добыть и переработать по сложному тех нологическому процессу 3—15 г породы.</p>
<p>Процесс добычи алмазов из коренных месторождений в общем виде сводится к следующему.<br />
<span id="more-8"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thebetterlifecenter.com/metody-dobychi-almazov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

